| Rodzaj pracy | pasażerska lub towarowa | 
| Układ osi | B'oB'o | 
| Prześwit toru | 1 435 mm | 
| Napięcie zasilania | 3 000 V | 
| Max. napięcia zasilania | 3 600 V | 
| Min. napięcie zasilania | 2 000 V | 
| Napięcie obwodów sterowniczych i pomocniczych | 110 V | 
| Moc godziowa | 2 080 kW | 
| Moc ciągła | 2 000 kW | 
| Siła pociągowa przy mocy godzinowej i pełnym wzbudzeniu silników | 15 200 kG | 
| Siła pociągowa przy mocy godzinowej i wzbudzeniu osłabionym do 22,5 % | 7 100 kG | 
| Siła pociągowa przy mocy ciągłej i pełnym wzbudzeniu silników | 14 400 kG | 
| Prędkość jazdy przy mocy godzinowej i pełnym wzbudzeniu | 49 km/h | 
| Prędkość jazdy przy mocy godzinowej i wzbudzeniu osłabionym do 22,5 % | 106 km/h | 
| Prędkość jazdy przy mocy ciągłej i pełnym wzbudzeniu | 49,5 km/h | 
| Prędkość maksymalna | 125 km/h | 
| Liczba stopni bocznikowania uzwojeń wzbudzenia | 6 | 
| Liczba silników trakcyjnych | 4 | 
| Typ silnika trakcyjnego | EE541 | 
| Zawieszenie silników | całkowicie  odsprężynowane  | 
| Przełożenie przekładni | 79:18 | 
| System hamulca | Oerlikon | 
| System rozrządu | pośredni,  stycznikowy, ukrotniony  | 
| Rodzaj rozruchu | ręczny,  samoczynny  | 
| całkowita długość między zdarzakami | 15 915 | 
| rozstaw osi skrajnych | 11 600 | 
| rozstaw czopów skrętu | 8 550 | 
| rozstaw osi w wózku | 3 050 | 
| średnica okręgów tocznych kół (nowe obręcze) | 1 250 | 
| średnica okręgów tocznych kół przy obręczach zużytych w połowie | 1 215 | 
| wysokość zderzaków i sprzęgu pociągowego nad główką szyny (nowe obręcze) | 1 050 | 
| szerokość pudła | 3 038 | 
| wysokość lokomotywy od główki szyny przy opuszczonych pantografach | 4 343 | 
| lokomotywa w stanie służbowym | 80 000 | 
| nadwozie | 36 700 | 
| wózek | 21 650 | 
| zestaw kołowy | 2 850 | 
| belka bujakowa | 1 340 | 
| ostoja wózka | 2 200 | 
| silnik trakcyjny | 4 200 | 
| wspornik silnika | 203 | 
| oś zestawu kołowego | 480 | 
| koło bose | 390 | 
| obręcz | 330 | 
| wał drążony | 710 | 
| jarzmo napędowe | 38 | 
| wiązar napędowy | 14 | 
| maźnica | 175 | 
| resor | 160 | 
| prowadnik maźnicy | 40 | 
| 
 | DZISIAJ
 | JUTRO
 | WCZORAJ
 | GALERIE
 | FORUM
 | FAQ |  | TABOR | INFRASTRUKTURA | MODELARSTWO | SOFTWARE | LINKI | O SERWERZE |  | ||||
  | ||||