DWORCE I LINIE KOLEJOWE W POLSCE
O serwerze KOLEJ.PL
DZISIAJ|JUTRO|WCZORAJ|GALERIE|FORUM|FAQ|TABOR|INFRASTRUKTURA|MODELARSTWO|SOFTWARE|LINKI| Przewodnik po KOLEJ.PL
WsteczDalej

INFRASTRUKTURA1946: Brześć - Lignica - Brześć
Pociąg Brześć - Lignica, wagony bezpośrednie dołączane do poc. 806/1307/761.
Pociąg Lignica - Brześć, wagony bezpośrednie dołączane do poc. 762/1308/805.
Na odcinku Brześć - Poznań Główny i Poznań Główny - Brześć jako pociąg pospieszny.

km nazwa stacji       km nazwa stacji    
0 BRZEŚĆ o. 13.35 0 LIGNICA o. 6.30
7 Terespol p. 13.50 5 Pątnów Lignicki(p.o.) o. 6.42
7 Terespol o. 14.50 9 Bienowice*) o. 6.52
43 Biała Podl. p. 15.50 11 Szczytniki n. Kaczą *) o. 6.59
43 Biała Podl. o. 15.58 16 Parchowice *) o. 7.11
67 Międzyrzec Podl. o. 16.38 22 Biała Wieś*) o. 7.26
95 Łuków p. 17.20 26 Poryszowice*) o. 7.36
95 Łuków o. 17.30 33 Ścinawa *) p. 7.51
123 Siedlce p. 18.17 33 Ścinawa o. 8.01
123 Siedlce o. 18.32 36 Przyborów o. 8.11
157 Mrozy p. 19.29 40 Grzelów p. 8.21
157 Mrozy o. 19.30 40 Grzelów o. 8.22
175 Mińsk Maz. p. 20.05 49 Winsk o. 8.41
175 Mińsk Maz. o. 20.12 53 Piskorzyn o. 8.51
195 Miłosna p. 20.47 56 Szczodra (p.o.) o. 9.01
195 Miłosna o. 20.48 60 Wąsosz p. 9.11
204 Rembertów o. 21.08 60 Wąsosz o. 9.16
212 Warszawa Wileńska p. 21.35 65 Siedziec (p.o.) o. 9.28
212 Warszawa Wileńska o. 22.45 71 Wiewierz o. 9.41
250 Błonie o. 0.58 80 Rawicz p. 10.00
275 Sochaczew p. 1.40 80 Rawicz o. 10.25
275 Sochaczew o. 1.47 92 Bojanowo p. 10.39
302 Łowicz p. 2.22 92 Bojanowo< o. 10.40
302 Łowicz o. 2.30 103 Rydzyna o. 10.53
347 Kutno p. 3.32 113 Leszno p. 11.05
347 Kutno o. 3.47 113 Leszno o. 11.15
397 Koło o. 4.45 121 Lipno Nowe o. 11.26
425 Konin p. 5.20 124 Górka Duch. o. 11.33
425 Konin o. 5.28 129 Bojanowo Stare o. 11.40
454 Słupca o. 6.06 134 Przysieka St. o. 11.48
476 Września p. 6.34 139 Kościan p. 11.56
476 Września o. 6.39 139 Kościan o. 12.00
525 Poznań Gł. p. 7.52 145 Oborzyska Stare o. |
525 Poznań Gł. o. 9.00 150 Czempin p. 12.13
528 Poznań Dębiec o. 9.07 150 Czempin o. 12.15
531 Luboń p. 9.12 155 Iłowiec o. |
531 Luboń o. 9.14 163 Mosina o. 12.33
537 Puszczykowo o. 9.23 166 Puszczykówko o. |
540 Puszczykówko o. 9.29 169 Puszczykowo o. |
543 Mosina o. 9.37 175 Luboń p. 12.47
551 Iłowiec o. 9.48 175 Luboń o. 12.49
556 Czempin p. 9.56 178 Poznań Dębiec o. 12.54
556 Czempin o. 9.58 181 Poznań Gł. p. 13.00
561 Oborzyska Stare o. 10.06 181 Poznań Gł. o. 14.25
567 Kościan p. 10.14 230 Września p. 15.25
567 Kościan o. 10.18 230 Września o. 15.30
572 Przysieka St. o. 10.27 252 Słupca o. 15.57
577 Bojanowo Stare o. 10.36 281 Konin p. 16.30
582 Górka Duch. o. 10.45 281 Konin o. 16.40
585 Lipno Nowe o. 10.52 309 Koło o. 17.15
593 Leszno p. 11.03 359 Kutno p. 18.09
593 Leszno o. 11.13 359 Kutno o. 18.24
603 Rydzyna o. 11.27 404 Łowicz p. 19.23
614 Bojanowo p. 11.40 404 Łowicz o. 19.31
614 Bojanowo o. 11.41 431 Sochaczew p. 20.05
626 Rawicz p. 11.57 431 Sochaczew o. 20.12
626 Rawicz o. 12:26 456 Błonie o. 20.49
635 Wiewierz o. 12:46 494 Warszawa Wileńska p. 22.50
641 Siedziec (p.o.) o. 13:59 494 Warszawa Wileńska o. 23.30
646 Wąsosz p. 13:10 502 Rembertów o. 23.56
646 Wąsosz o. 13:15 511 Miłosna p. 0.16
650 Szczodra (p.o.) o. 13:26 511 Miłosna o. 0.17
653 Piskorzyn o. 13:36 531 Mińsk Maz. p. 0.56
657 Winsk o. 13:46 531 Mińsk Maz. o. 1.03
666 Grzelów p. 14:04 549 Mrozy p. 1.35
666 Grzelów o. 14:05 549 Mrozy o. 1.36
670 Przyborów o. 14:16 583 Siedlce p. 2.36
673 Ścinawa p. 14:25 583 Siedlce o. 2.51
673 Ścinawa *) o. 14:35 611 Łuków p. 3.37
680 Poryszowice o. 14:52 611 Łuków o. 3.47
684 Biała Wieś o. 15:02 639 Międzyrzec Podl. o. 4.31
690 Parchowice *) o. 15:17 663 Biała Podl. p. 5.10
695 Szczytniki n. Kaczą *) o. 15:29 663 Biała Podl. o. 5.17
697 Bienowice o. 15:36 699 Terespol p. 6.15
701 Pątnów Lignicki(p.o.) o. 15:46 699 Terespol o. 7.15
706 LIGNICA p. 15:57 706 BRZEŚĆ p. 7.30

806 Poc. bezp. Brześć - Warszawa (- Poznań)
1307 Poc. bezp. (Brześć -) Warszawa - Poznań
761 Poc. bezp. Poznań - Lignica

762 Poc. bezp. Lignica - Poznań
1308 Poc. bezp. Poznań - Warszawa (- Brześć)
805 Poc. bezp. (Poznań -) Warszawa - Brześć


 
 


| DZISIAJ | JUTRO | WCZORAJ | GALERIE | FORUM | FAQ |

| TABOR | INFRASTRUKTURA | MODELARSTWO | SOFTWARE | LINKI | O SERWERZE |
 
Przewodnik po KOLEJ.pl
<< WsteczNa góręStrona główna działuDalej >>
Wszelkie uwagi odnośnie WWW KOLEJ.pl prześlij TUTAJ. Ostatnia aktualizacja: 22.02.2000